Hyundai Tucson
Giá xe: 769,000,000
Xanh dương
Trắng
Ghi vàng
Đỏ
Xanh lục bảo
Đen
Xám
Kiểu dáng :CUV-SUV 4-5 chỗ (Xe 5 chỗ gầm cao)
Kích thước :4630 x 1865 x 1695 mm
Hộp số :6AT
Nhiên liệu :Xăng
Đánh giá chi tiết
Giá bán của Hyundai Tucson 2026 :
| Phiên bản | Giá xe Tucson 2026 |
| Hyundai Tucson phiên bản 2.0 xăng tiêu chuẩn | 769 Triệu |
| Hyundai Tucson phiên bản 2.0 xăng đặc biệt | 859 Triệu |
| Hyundai Tucson phiên bản 2.0 Dầu đặc biệt | 989 Triệu |
| Hyundai Tucson phiên bản 1.6T Xăng Turbo | 979 Triệu |




Thư Viện
Ngoại Thất

Mặt trước

Đèn chiếu sáng LED

Đèn chiếu sáng LED Projector (Phiên bản Turbo)

Lưới tản nhiệt sơn kim loại tối màu (Loại DRL trong suốt)

Lưới tản nhiệt Chrome màu tối

Mặt bên

Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy (tích hợp đèn báo rẽ)

Cửa sổ trời toàn cảnh


Vành 17 inch

Vành 18 inch

Vành 19 inch

Mặt sau


Cụm đèn hậu LED

Gạt mưa sau kéo dài

Logo Hyundai chìm
Nội Thất



Cần số điện tử sau vô lăng

Màn hình giải trí 12,3 inch và màn hình thông tin 12,3 inch liền khối toàn cảnh

Hệ thống sưởi/làm mát hàng ghế trước

Gương chống chói tự động (ECM)
VẬN HÀNH





AN TOÀN



Hỗ trợ duy trì làn đường (LFA)
Nếu như bạn di chuyển ra khỏi làn đường mà không có tín hiệu, LFA sẽ sử dụng âm thanh và hình ảnh để cảnh báo các tình huống nguy hiểm. Camera của LFA liên tục quét các vạch kẻ làn đường để đảm bảo rằng xe được điều khiển chính xác. Khi cần thiết, tính năng sẽ điều chỉnh tay lái để đảm bảo xe luôn đi trong làn

Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA)
Phân tích dữ liệu từ camera và radar phía trước. Nếu dự đoán được sắp có va chạm với xe, người đi bộ, xe đạp, hệ thống cánh bảo và phanh tự động sẽ giúp người lái phòng tránh va chạm và tai nạn

Hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi xe (RCCA)
Khi lùi xe, nếu tiềm ẩn nguy hiểm va chạm phía hông xe từ bên trái hoặc bên phải, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo. Nếu sau tín hiệu cảnh báo, nguy hiểm gia tăng, hệ thống sẽ hỗ trợ phanh . Khi lùi xe, nếu tiềm ẩn nguy hiểm va chạm phía hông xe từ bên trái hoặc bên phải, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo. Nếu sau tín hiệu cảnh báo, nguy hiểm gia tăng, hệ thống sẽ hỗ trợ phanh .

Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA)
Khi có tín hiệu chuyển làn, nếu tiềm ẩn nguy hiểm va chạm phía hông xe, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo. Nếu sau tín hiệu cảnh báo, nguy hiểm gia tăng, hệ thống sẽ kiểm soát để phòng tránh va chạm.

Hiển thị điểm mù trên màn hình thông tin BVM

Hệ thống camera 360 độ
TIỆN NGHI


Cốp điện thông minh

Đèn nội thất

Cửa sổ trời toàn cảnh panaroma

Nhớ ghế lái 2 vị trí

Sưởi và làm mát hàng ghế trước

Hệ thống loa Bose cao cấp
Dự tính chi phí: Hyundai Tucson
Giá Lăn Bánh dự kiến
Giá xe769,000,000
Thuế trước bạ (10%) 76,900,000
Biển số 2,000,000
Phí đường bộ (01 năm) 1,560,000
Phí đăng kiểm 340,000
Bảo hiểm TNDS (01 năm)537,200
Tổng phí81,337,200
Trả ngay 850,337,200
Trả góp (tối thiểu) 230,700,000
HOTLINE: Gọi Hotline: 0944 260 555
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC & SỐ LƯỢNG | Xăng Tiêu chuẩn | Xăng Đặc Biệt | Dầu Đặc Biệt | Turbo |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4640 x 1865 x 1700 | 4640 x 1865 x 1700 | 4640 x 1865 x 1700 | 4640 x 1865 x 1700 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 | 181 | 181 | 181 |
| ĐỘNG CƠ, HÔP SỐ & VẬN HÀNH | ||||
| Động cơ | Smartstream G2.0 | Smartstream G2.0 | Smartstream D2.0 | Smartstream1.6 T-GDI |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.999 | 1.999 | 1.998 | 1.598 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 156/ 6200 | 156/ 6200 | 186/4000 | 180/5500 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 192/4500 | 192/4500 | 416/2000~2750 | 265/1500~4500 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Hộp số | 6 AT | 6 AT | 8 AT | 7 DCT |
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD | HTRAC |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Thông số lốp | 235/65R17 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/55R19 |
| NGOẠI THẤT | ||||
| Đèn chiếu sáng | LED | LED | LED | LED Projector |
| Kích thước vành | 17 inch | 18 inch | 18 inch | 19 inch |
| Đèn LED định vị ban ngày | o | o | o | o |
| Đèn pha tự động | o | o | o | o |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | o | o | o | o |
| Đèn hậu dạng LED | o | o | o | o |
| Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và giá nóc | o | |||
| Cốp điện thông minh | o | o | o | |
| NỘI THẤT | ||||
| Vô lăng bọc da | o | o | o | o |
| Cần số điện tử sau vô lăng | o | o | ||
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | o | o | ||
| Đèn nội thất | o | o | o | |
| Ghế da cao cấp | o | o | o | o |
| Ghế lái chỉnh điện | o | o | o | o |
| Nhớ ghế lái | o | o | o | |
| Ghế phụ chỉnh điện | o | o | o | |
| Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | o | o | o | |
| Sưởi vô lăng | o | o | o | |
| Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | o | o | o | o |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | o | o | o | o |
| Màn hình đa thông tin | 4.2 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | |
| Màn hình giải trí cảm ứng (Có kết nối Apple Carplay / Android Auto không dây) | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
| Hệ thống loa | 6 loa | 8 loa Bose cao cấp | 8 loa Bose cao cấp | 8 loa Bose cao cấp |
| Sạc không dây chuẩn Qi | o | o | o | |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động (ECM) | o | o | o | |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold | o | o | o | o |
| Điều khiển hành trình (Cruise Control) | o | |||
| Điều khiển hành trình thích ứng (SCC) | o | o | o | |
| Giới hạn tốc độ (MSLA) | o | o | o | o |
| Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa | o | o | o | o |
| Màn hình đa thông tin LCD | 12.3 inch | |||
| Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | o | |||
| AN TOÀN | ||||
| Camera lùi | o | |||
| Camera 360 độ | o | o | o | |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | o | |||
| Hệ thống cảm biến trước/sau/bên | o | o | o | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | o | o | o | o |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | o | o | o | o |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | o | o | o | o |
| Cân bằng điện tử (ESC) | o | o | o | o |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | o | o | o | o |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | o | o | o | o |
| Hỗ trợ xuống dốc (DBC) | o | o | o | o |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | o | o | o | o |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) | o | o | o | |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | o | o | o | |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA) | o | o | o | |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi đỗ xe (PCA) | o | o | o | |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | o | o | o | |
| Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường (LFA) | o | o | o | |
| Hệ thống hỗ trợ hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | o | o | o | |
| Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hyundai Quảng Ngãi – Đại lý Hyundai Miền Trung
Địa chỉ : Quốc Lộ 1A, xã Tịnh Ấn Đông, Quảng Ngãi
Phòng Kinh Doanh : Gọi ngay 0944 260 555 Để được Báo giá đặc biệt, Khuyến mại hấp dẫn + Quà tặng giá trị
Giờ làm việc: Bán hàng: 07:30 – 17:00 từ Thứ 2 đến Chủ nhật![]()
Hỗ trợ thủ tục vay trả góp tối đa đến 80%, thời gian 7 năm.
Hỗ trợ cho khách hàng không chứng minh được thu nhập, nợ xấu nhóm, hộ khẩu tỉnh có kết quả trong ngày (cam kết tỉ lệ đậu hồ sơ lên đến 90%, hoàn toàn không thu phí khách hàng).
Cam kết hồ sơ đơn giản, thủ tục nhanh chóng, không gây mất thời gian, có kết quả liền.
Lựa chọn cho khách hàng ngân hàng tốt nhất hiện nay, tư vấn tại nhà/showroom nếu khách hàng có yêu cầu.
Giải ngân kịp tiến độ nhận xe, không phát sinh chi phí khi làm hồ sơ.
Lái thử xe tại nhà miễn phí, có xe ngay, giao xe tại nhà trên toàn quốc.
Hỗ trợ đăng kí, ra biển số xe trong 1 ngày.
Để được tư vấn chi tiết và nhận giá xe Hyundai Tucson giá tốt, Quý khách vui lòng liên hệ:
| Báo giá Lăn Bánh Hyundai Tucson, Tư Vấn Trả Góp miễn phí gọi Hotline: 0944 260 555 | |
![]() |
![]() |



