Hyundai Palisade
Giá xe: 1,469,000,000
Đen
Trắng
Xám kim loại
Bạc
Xanh dương
Đỏ đô
Kiểu dáng :SUV E
Kích thước :4995x1975x1785 mm
Hộp số :8AT
Nhiên liệu :Xăng
Đánh giá chi tiết
| Tên phiên bản | Giá niêm yết |
| Exclusive 7 chỗ | 1 tỷ 469 triệu VNĐ |
| Exclusive 6 chỗ | 1 tỷ 479 triệu VNĐ |
| Prestige 7 chỗ | 1 tỷ 559 triệu VNĐ |
| Prestige 6 chỗ | 1 tỷ 589 triệu VNĐ |
Vẻ ngoài táo bạo, cao cấp của PALISADE mới thu hút sự chú ý ngay lập tức ở bất cứ nơi nào bạn đi du lịch. Đó là một diện mạo độc đáo truyền cảm hứng cho việc lái xe tự tin. Sự tự tin của bạn được đặt đúng chỗ: công nghệ tiên tiến cùng các tính năng an toàn giúp bạn và những người thân yêu của bạn an tâm trên mọi cung đường Cabin PALISADE rộng rãi, chỗ ngồi linh hoạt, và các tính năng kết nối tiên tiến khiến nó trở thành một chiếc SUV đầu bảng.

Sinh ra với vai trò là chiếc SUV hàng đầu của Hyundai, PALISADE thể hiện tất cả những đặc điểm của một người dẫn đầu. Vừa cơ bắp vừa thanh lịch, nó thể hiện sự hiện diện mạnh mẽ với những phẩm chất cao cấp gây được sự chú ý. Dù bạn đi đâu, PALISADE sẽ đưa bạn đến đó thật phong cách.

PALISADE sẽ luôn khiến bạn mong chờ mọi chuyến đi. Hệ thống truyền động mạnh mẽ mang đến khả năng vận hành êm ái, nhanh nhẹn, tạo cảm giác thích thú khi lái xe. Và bạn sẽ hoàn toàn yên tâm khi lái xe khi biết rằng PALISADE được trang bị hệ thống an toàn tiên tiến Hyundai Smartsense giúp bảo vệ bạn trước những điều bất ngờ.

Thư Viện
Ngoại Thất

Mặt trước

Lưới tản nhiệt sơn đen bóng

Hệ thống đèn chiều sáng Full LED

Đèn xi nhan LED

Mặt bên

Vành xe kích thước 20 inch

Đèn chào mừng

Cửa sổ trời đôi cùng giá nóc

Mặt sau

Cụm đèn hậu dạng LED

Cốp điện thông minh
Nội Thất


Hệ thống loa Infinity Cao cấp

Màn hình thông tin 12.3 inch

Màn hình giải trí 12.3 inch
Vận Hành


Núm xoay điều chỉnh chế độ lái

Núm xoay điều chỉnh chế độ địa hình

Hệ dẫn động toàn thời gian HTRAC

Hộp số tự dộng 8 cấp
An Toàn

Hệ thống cảm biến lùi trước và sau

Đèn lùi dẫn hướng

Hệ thống 7 túi khí
Tiện Nghi


Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái

Hiển thị điểm mù trên màn hình

Sưởi và làm mát ghế hàng ghế 2

Điều hòa tự động 3 vùng độc lập

Nhớ 2 vị trí ghế lái

Camera 360

Cổng sạc tích hợp trên ghế hành khách

Sạc không dây

Nút bấm gập ghế 1 chạm
Dự tính chi phí: Hyundai Palisade
Giá Lăn Bánh dự kiến
Giá xe1,469,000,000
Thuế trước bạ (10%) 146,900,000
Biển số 2,000,000
Phí đường bộ (01 năm) 1,560,000
Phí đăng kiểm 340,000
Bảo hiểm TNDS (01 năm)537,200
Tổng phí151,337,200
Trả ngay 1,620,337,200
Trả góp (tối thiểu) 440,700,000
HOTLINE: Gọi Hotline: 0944 260 555
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | Exclusive (7 chỗ) | Exclusive (6 chỗ) | Prestige (7 chỗ) | Prestige (6 chỗ) |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 203 | 203 | 203 | 203 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4995 x 1975 x 1785 | 4995 x 1975 x 1785 | 4995 x 1975 x 1785 | 4995 x 1975 x 1785 |
| ĐỘNG CƠ, HỘP SỐ & VẬN HÀNG | ||||
| Phanh trước/sau | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa |
| Chất liệu lazang | Vành Hợp kim | Vành Hợp kim | Vành Hợp kim | Vành Hợp kim |
| Lốp dự phòng | Cùng cỡ với lốp chính | Cùng cỡ với lốp chính | Cùng cỡ với lốp chính | Cùng cỡ với lốp chính |
| Thông số lốp | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/50R20 | 245/50R20 |
| Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện | Điện |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống treo trước | Macpherson | Macpherson | Macpherson | Macpherson |
| Động cơ | R2.2 CRDi | R2.2 CRDi | R2.2 CRDi | R2.2 CRDi |
| Hộp số | 8 AT | 8 AT | 8 AT | 8 AT |
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | HTRAC | HTRAC |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 440/1750 – 2750 | 440/1750 – 2750 | 440/1750 – 2750 | 440/1750 – 2750 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 200 / 3800 | 200 / 3800 | 200 / 3800 | 200 / 3800 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 2.199 | 2.199 | 2.199 | 2.199 |
| NGOẠI THẤT | ||||
| Đèn chiếu sáng | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector |
| Đèn LED định vị ban ngày | o | o | o | o |
| Đèn xi nhan dạng LED | o | o | o | o |
| Đèn pha tự động bật tắt | o | o | o | o |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | o | o | o | o |
| Đèn chào mừng | o | o | o | o |
| Đèn hậu dạng LED | o | o | o | o |
| Cốp điện thông minh | o | o | o | o |
| Cửa sổ trời đôi | o | o | ||
| NỘI THẤT | ||||
| Vô lăng bọc da | o | o | o | o |
| Cần số điện tử dạng nút bấm | o | o | o | o |
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | o | o | o | o |
| Cụm phím điều khiển media | o | o | o | o |
| Chất liệu ghế | Ghế da | Ghế da | Ghế da nappa | Ghế da nappa |
| Ghế lái chỉnh điện | o | o | o | o |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước | o | o | o | o |
| Điều hòa tự động 3 vùng độc lập | o | o | o | o |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | o | o | o | o |
| Sưởi và làm mát hàng ghế sau | o | o | ||
| Sưởi vô lăng | o | o | ||
| Rèm che nắng hàng 2 | o | o | ||
| Màn hình đa thông tin | 12.3 inch Full Digital | 12.3 inch Full Digital | 12.3 inch Full Digital | 12.3 inch Full Digital |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
| Hệ thống loa | 12 loa Infinity | 12 loa Infinity | 12 loa Infinity | 12 loa Infinity |
| Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | o | o | o | o |
| Gương chống chói tự động (ECM) | o | o | o | o |
| Sạc không dây | o | o | ||
| Điều khiển hành trình thích ứng (SCC) | o | o | o | o |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold | o | o | o | o |
| Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa | o | o | o | o |
| Màu nội thất | Đỏ Đô | Đỏ Đô | Đỏ Đô | Đỏ Đô |
| AN TOÀN | ||||
| Camera 360 | o | o | o | o |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | o | o | o | o |
| Hệ thống chống bó cứng phanh | o | o | o | o |
| Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử | o | o | o | o |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | o | o | o | o |
| Hệ thống cân bằng điện tử | o | o | o | o |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | o | o | o | o |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo | o | o | o | o |
| Cảm biến áp suất lốp | o | o | o | o |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước | o | o | o | o |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù | o | o | o | o |
| Hỗ trợ giữ làn đường | o | o | o | o |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm khi rời khỏi xe | o | o | o | o |
| Hỗ trợ phòng tránh quên trẻ em hàng ghế sau | o | o | o | o |
| Hiểm thị điểm mù trên màn hình | o | o | o | o |
| Cảnh báo người lái mất tập trung | o | o | o | o |
| Số túi khí | 6 | 6 | 7 | 7 |
Hyundai Quảng Ngãi – Đại lý Hyundai Miền Trung
Địa chỉ : Quốc Lộ 1A, xã Tịnh Ấn Đông, Quảng Ngãi
Phòng Kinh Doanh : Gọi ngay 0944 260 555 Để được Báo giá đặc biệt, Khuyến mại hấp dẫn + Quà tặng giá trị
Giờ làm việc: Bán hàng: 07:30 – 17:00 từ Thứ 2 đến Chủ nhật![]()
Hỗ trợ thủ tục vay trả góp tối đa đến 80%, thời gian 7 năm.
Hỗ trợ cho khách hàng không chứng minh được thu nhập, nợ xấu nhóm, hộ khẩu tỉnh có kết quả trong ngày (cam kết tỉ lệ đậu hồ sơ lên đến 90%, hoàn toàn không thu phí khách hàng).
Cam kết hồ sơ đơn giản, thủ tục nhanh chóng, không gây mất thời gian, có kết quả liền.
Lựa chọn cho khách hàng ngân hàng tốt nhất hiện nay, tư vấn tại nhà/showroom nếu khách hàng có yêu cầu.
Giải ngân kịp tiến độ nhận xe, không phát sinh chi phí khi làm hồ sơ.
Lái thử xe tại nhà miễn phí, có xe ngay, giao xe tại nhà trên toàn quốc.
Hỗ trợ đăng kí, ra biển số xe trong 1 ngày.
Để được tư vấn chi tiết và nhận giá xe Hyundai Palisade 2026 giá tốt, Quý khách vui lòng liên hệ:
| Báo giá Lăn Bánh Hyundai Palisade, Tư Vấn Trả Góp miễn phí gọi Hotline: 0944 260 555 | |
![]() |
![]() |



